クッキーポリシー
クッキーポリシー
最終更新日 – 2024年11月
クッキー(小さなテキストファイル)はお客様がウェブサイトまたはサービスを開くまたはアクセスするために使用するデバイスにインストールされています。クッキーにより、弊社はお客様やお客様の行動に関する情報を収集し、お客様のユーザーエクスペリエンスを向上させ、お客様の好みや設定を記憶し、お客様が関心を持つ可能性のある商品およびサービスのカスタマイズとオファーすることができます。クッキーは、統計を集めたり、分析を拮抗するためにも使用されます。
弊社が使用するクッキーのいくつかは、お客様のデバイスに一時的にダウンロードされ、お客様がウェブブラウザを閉じるまで有効なセッションクッキーで、その他のクッキーは、持続的なクッキーで、お客様がサービスの閲覧を終了した後もお客様のデバイスに残り、お客様がサービスを再び閲覧した際に、サービスがお客様を再訪者として思い出すのを手助けします。
クッキーの種類:
弊社が使用するクッキーはその機能によって次のとおりに分類されます。
クッキーの種類 | 目的 | 追加情報 |
必須クッキー | これらのクッキーは、お客様がウェブサイトをナビゲートし、お客様が要求した機能を使用できるようにするために必須です。これらはお客様が要求した弊社のコンテンツ、商品、およびウェブサイトをお客様に提供するために使用されます。 このようなクッキーは、お客様のデバイスが情報をダウンロードまたはストリーミング配信するのを手助けし、それによってお客様がウェブサイト内をナビゲートし、その機能を利用し、お客様が以前閲覧していたページに戻ることができます。> |
これらのクッキーは、ユーザーネームおよび最終ログイン日などのお客様に関する個人データを収集し、お客様がウェブサイトにログインしていると判断します。 これらのクッキーは、お客様がウェブブラウザを閉じると削除されます(セッションクッキー) |
機能性クッキー | これらのクッキーは、お客様が当ウェブサイトに再度アクセスされた際に、お客様を認識し、お客様の選択肢や嗜好を記憶し、お客様が当ウェブサイトをどのように利用されているかを測定するために使用されます。 | これらのクッキーは、お客様がウェブブラウザを閉じても有効であり、有効期限まで保存されます。 |
パフォーマンスクッキー | これらのクッキーは、本ウェブサイトのパフォーマンスに関する集計された統計を提供し、より良いユーザー体験を提供するためにそのパフォーマンスをテストおよび改善するために使用されます。また、当社がウェブサイト上で分析機能を実行することを可能にします。 | “これらのクッキーは、特定または識別可能な個人に関連しない匿名化されたデータを収集します。 これらのクッキーの有効期間はさまざまで、ブラウザを閉じると削除されるものもあれば、有効期間が無期限のものもあります。” |
第三者マーケティング/ターゲティングクッキー | これらのクッキーは、広告やマーケティング訴求を送付するため、およびウェブサイトをよりお客様に関連付けた形で表示するために使用されます。これらは、広告キャンペーンの効果を測るためにも使用されます。これらのクッキーはお客様のウェブサイトへの訪問とお客様が閲覧したページを記録します。 | “これらのクッキーのいくつかは、第三者によって提供および使用されます。 これらのクッキーは、さまざまな期間で有効です。お客様がブラウザを閉じると削除されるものもあれば、無期限で有効なものもあります。” |
当社のウェブサイトに組み込まれているクッキーは以下の通りです:
第三者 | クッキー名 | 提供者 | データの保持 | 種類 | 機能 |
はい | __cf_bm | onesignal.com | 1日 | 必須 | 人間とボットを区別します。 |
はい | _zcsr_tmp | crm.zoho.com | セッション | 必須 | このクッキーは、訪問者がクッキーの同意ボックスを受け入れたかどうかを判断するために使用されます。 |
はい | _cfuvid | vimeo.com | セッション | 必須 | 未分類 |
はい | 1.gif | imgsct.cookiebot.com | セッション | 必須 | ウェブサイトへのセッション数を数えるために使用され、CMP商品の提供を最適化するために必要です。 |
いいえ | CookieConsent | tradethepooljp.kinsta.cloud | 1年 | 必須 | 現在のドメインへのユーザーのクッキー同意ステータスを保存します。 |
はい | crmcsr | crm.zoho.com | セッション | 必須 | クロスサイト要求の偽装を防止することにより、訪問者の閲覧セキュリティを保証します。このクッキーはウェブサイトと訪問者のセキュリティのために不可欠です。 |
いいえ | elementor | tradethepooljp.kinsta.cloud | 持続的 | 必須 | ウェブサイトの所有者がウェブサイトのコンテンツをリアルタイムに実装または変更するのを可能にします。 |
いいえ | PHPSESSID | tradethepooljp.kinsta.cloud | セッション | 必須 | ページ要求にわたるユーザーのセッション状態を保存します。 |
いいえ | wpEmojiSettingsSupports | tradethepool.com/jp | 持続的 | 必須 | このクッキーはコンテンツの提供とその他のウェブサイトの設定の目的のために機能するクッキーのバンドルの一部です。クッキーは、フォント、ブログ/画像スライダー、カラーテーマおよびその他のウェブサイト設定を適切な状態に保ちます。 |
はい | test_cookie | doubleclick.net | 1日 | 必須 | 未分類 |
いいえ | wordpress_test_cookie | tradethepooljp.kinsta.cloud | 持続的 | 必須 | ユーザーのブラウザがクッキーに対応しているかをチェックするために使用されます。 |
はい | #:state | cdn.livechatinc.com | 持続的 | 優先 | ウェブサイトのチャットボックスの機能性のために必要です。 |
はい | @@lc_ids | cdn.livechatinc.com | 持続的 | 優先 | ウェブサイトのチャットボックスの機能性のために必要です。 |
はい | __lc_cid | accounts.livechatinc.com | 400 日 | 優先 | ウェブサイトのチャットボックスの機能性のために必要です。 |
はい | __lc_cst | accounts.livechatinc.com | 400 日 | 優先 | ウェブサイトのチャットボックスの機能性のために必要です。 |
はい | __oauth_redirect_detector | accounts.livechatinc.com | 1日 | 優先 | ウェブサイトが訪問者を認識し、チャットボックスの機能性を最適化するのを可能にします。 |
いいえ | adroll#adroll | tradethepool.com/jp | 持続的 | 優先 | 現在のドメインへのユーザーのクッキー同意ステータスを保存します。 |
はい | isOptedOut | cdn.onesignal.com | 持続的 | 優先 | ユーザーがウェブサイト上でサブスクリプションに登録していることを判断し、ウェブサイトがユーザーに既に記入済みのサブスクリプションフォームを表示しないようにします。 |
はい | isPushNotificationsEnabled | cdn.onesignal.com | 持続的 | 優先 | ユーザーがどのサポート通知を表示したかを判断します。 |
いいえ | ONE_SIGNAL_SDK_DB#Ids | tradethepooljp.kinsta.cloud | 持続的 | 優先 | ユーザーがウェブサイトにログインする際に、通知バーを表示するべきかどうかを検知します。 |
いいえ | ONE_SIGNAL_SDK_DB#NotificationClicked | tradethepooljp.kinsta.cloud | 持続的 | 優先 | ユーザーがどのサポート通知を表示したかを判断します。 |
いいえ | ONE_SIGNAL_SDK_DB#NotificatioNopened | tradethepooljp.kinsta.cloud | 持続的 | 優先 | ウィジェットが最小化されているか、内部統計のために開かれているという状態を含みます。 |
いいえ | ONE_SIGNAL_SDK_DB#NotificationReceived | tradethepooljp.kinsta.cloud | 持続的 | 優先 | ユーザーがどのサポート通知を表示したかを判断します。 |
いいえ | ONE_SIGNAL_SDK_DB#Sessions | tradethepooljp.kinsta.cloud | 持続的 | 優先 | 訪問者の閲覧を通した訪問者の設定とサブページを維持します。 |
はい | _livechat_has_visited | cdn.livechatinc.com | 持続的 | 統計 | 複数にわたるデバイスでの訪問者とその訪問を特定し、ウェブサイトのチャットボックス機能を最適化します。 |
はい | __mh_tt_s | t.tradethepooljp.kinsta.cloud | 400 日 | 統計 | 訪問者がウェブサイトにどのようにアクセスしているかを特定するためにウェブサイトのオーナーによって使用されます。これは、統計目的で使用されます。 |
はい | personalization_id | twitter.com | 400 日 | 統計 | 未分類 |
はい | _tt_enable_cookie | tradethepooljp.kinsta.cloud | 1年 | 統計 | ソーシャルネットワーキングサービス、TikTokによって、埋め込みサービスの使用を追跡するために使用されます。 |
はい | bounce | adnxs.com | セッション | 統計 | ユーザーがウェブサイトを直ぐに去ったかどうかを判断します。 |
はい | onesignal-pageview-count | cdn.onesignal.com | セッション | 統計 | 訪問者のウェブサイトでのやりとりおよびナビゲーションに関するデータを含みます。この統計サービスはOnesignal.comによって提供されます。 |
はい | os_pageViews | cdn.onesignal.com | 持続的 | 統計 | ユーザーがどのページを閲覧したか、または閲覧頻度など、ウェブサイトへの訪問を評価するために使用されます。 |
はい | PugT | pubmatic.com | 30日 | 統計 | 訪問者のブラウザでクッキーがアップデートされた回数を判断するために使用されます。ウェブサイトのサーバーの性能を最適化するために使用されます。 |
はい | vuid | vimeo.com | 729 日 | 統計 | ユーザーがどのページを読んでいるかなど、ウェブサイトへの訪問についてのデータを収集します。 |
はい | #-# | youtube.com | セッション | マーケティング | ユーザーの埋め込みコンテンツとのやりとりを追跡するために使用されます。 |
はい | __adroll | d.adroll.com | 13ヵ月 | マーケティング | 再訪問ユーザーのデバイスを特定する一意のIDを記録します。IDはターゲティング広告のために使用されます。 |
いいえ | __adroll_consent_params | tradethepool.com/ | セッション | マーケティング | 複数のウェブサイトでのユーザーの行動についての情報を収集します。 |
いいえ | __adroll_fpc | tradethepool.com | 1年 | マーケティング | 複数の閲覧にわたる訪問者とデバイスを特定するために使用されます。 |
はい | __adroll_shared | adroll.com | 13ヵ月 | マーケティング | ウェブサイトを横断してユーザーに関するデータを収集 |
いいえ | __ar_v4 | tradethepool.com | 1年 | マーケティング | ユーザーのすべての動きに基づく広告表示とユーザー広告を表示するさまざまな広告主の勧誘を最適化します。 |
いいえ | __mh_tt_disable_script | t.tradethepooljp.kinsta.cloud | セッション | マーケティング | ウェブサイトでのユーザーと広告バナー間のコンバージョン率を追跡します。これは、ウェブサイト上の広告の妥当性最適化するために機能します。 |
はい | _fs_tab_id | edge.fullstory.com | セッション | マーケティング | ウェブサイトでの個々のセッションを追跡し、ウェブサイトが複数の閲覧から統計データを蓄積できるようにします。このデータはマーケティング目的のリードの作成にも使用されることがあります。 |
はい | _fbp | tradethepooljp.kinsta.cloud | 3ヵ月 | マーケティング | Facebookが第三者の広告主からのリアルタイムの勧誘などの一連の広告商品を提供するために使用されます。 |
いいえ | _ga | tradethepooljp.kinsta.cloud | 2年 | マーケティング | Google アナリティクスに訪問者のデバイスと行動についてのデータを送るために使用されます。訪問者をデバイスやマーケティングチャネルを通じて追跡します。 |
いいえ | _ga_# | tradethepooljp.kinsta.cloud | 2年 | マーケティング | Google アナリティクスに訪問者のデバイスと行動についてのデータを送るために使用されます。訪問者をデバイスやマーケティングチャネルを通じて追跡します。 |
いいえ | _gcl_au | tradethepooljp.kinsta.cloud | 3ヵ月 | マーケティング | Google AdSenseのサービスを使用するウェブサイトにわたる広告の妥当性を実験するために使用されます。 |
いいえ | _te_ | tradethepooljp.kinsta.cloud | セッション | マーケティング | 再訪ユーザーのデバイスをターゲティング広告のために特定する一意のIDを記録します。 |
はい | 1/i/adsct | t.co | セッション | マーケティング | ウェブサイトを最適化し、ウェブサイト上の広告をより関連付けられたものにするために、ユーザーの行動とやりとりについてのデータを収集します。 |
はい | 1/i/adsct | twitter.com | セッション | マーケティング | ウェブサイトを最適化し、ウェブサイト上の広告をより関連付けられたものにするために、ユーザーの行動とやりとりについてのデータを収集します。 |
はい | _ttp | tiktok.com | 1年 | マーケティング | ソーシャルネットワーキングサービス、TikTokによって、埋め込みサービスの使用を追跡するために使用されます。 |
いいえ | _ttp | tradethepooljp.kinsta.cloud | 1年 | マーケティング | ソーシャルネットワーキングサービス、TikTokによって、埋め込みサービスの使用を追跡するために使用されます。 |
はい | -5c39378c8c7b | youtube.com | セッション | マーケティング | 未分類 |
はい | AdServer/Pug | pubmatic.com | セッション | マーケティング | 訪問者がウェブサイトにログインした時のためにタイムスタンプを設定します。ウェブサイトの分析的な目的で使用されます。 |
はい | anj | adnxs.com | 3ヵ月 | マーケティング | 再訪問ユーザーのデバイスを特定する一意のIDを記録します。IDはターゲティング広告のために使用されます。 |
はい | cm/#/out | d.adroll.com | セッション | マーケティング | 複数のウェブサイトでのユーザーの行動についての情報を収集します。 |
はい | CMID | casalemedia.com | 1年 | マーケティング | ウェブサイトへの訪問に関連するデータを収集します。具体的には、訪問回数、ウェブサイトに費やした平均時間、読み込まれたページなどが含まれ、ターゲット広告を表示する目的があります。 |
はい | CMPRO | casalemedia.com | 3ヵ月 | マーケティング | 複数のウェブサイトからの訪問者行動データを収集し、より関連性の高い広告を表示します。 |
はい | CMPS | casalemedia.com | 3ヵ月 | マーケティング | 訪問回数、ウェブサイトで費やす平均時間、どのページが読み込まれているかなどのユーザーのウェブサイトへの訪問に関する訪問者データをターゲティング広告の表示目的で収集します。 |
いいえ | gclid | tradethepooljp.kinsta.cloud | 30日 | マーケティング | Google アナリティクスに訪問者のデバイスと行動についてのデータを送るために使用されます。デバイスとマーケティングチャネルをとおして訪問者を追跡します。 |
はい | guest_id | twitter.com | 400 日 | マーケティング | ウェブサイトへの訪問に関連するデータを収集します。具体的には、訪問回数、ウェブサイトに費やした平均時間、読み込まれたページなどが含まれ、Twitterサービスのパーソナライズと改善を目指します。 |
はい | guest_id_ads | twitter.com | 400 日 | マーケティング | 複数のウェブサイトでのユーザーの行動についての情報を収集します。この情報は、ウェブサイト上の広告の関連性を最適化するために使用されます。 |
はい | guest_id_marketing | twitter.com | 400 日 | マーケティング | 複数のウェブサイトでのユーザーの行動についての情報を収集します。この情報は、ウェブサイト上の広告の関連性を最適化するために使用されます。 |
はい | IDE | doubleclick.net | 400 日 | マーケティング | ウェブサイトのユーザーが広告主の広告のひとつを閲覧またはクリックした後に、広告の妥当性の測定およびそのユーザーへターゲティング広告を提示する目的でウェブサイトのユーザーの行動を記録および報告するためにGoogle DoubleClickによって使用されます。 |
はい | iU5q-!O9@$ | youtube.com | セッション | マーケティング | YouTubeのどのビデオをユーザーが観たかについての統計を記録するための一意のIDを記録します。 |
はい | KRTBCOOKIE_# | pubmatic.com | 3ヵ月 | マーケティング | 同じ広告ネットワークを使用する複数のウェブサイトにわたってユーザーが再訪している間にユーザーのデバイスを特定する一意のIDを記録したす。このIDはターゲティング広告を可能にするために使用されます。 |
はい | muc_ads | t.co | 400 日 | マーケティング | 未分類 |
はい | LAST_RESULT_ENTRY_KEY | youtube.com | セッション | マーケティング | ユーザーの埋め込みコンテンツとのやりとりを追跡するために使用されます。 |
はい | lastExternalReferrer | connect.facebook.net | 持続的 | マーケティング | ユーザーがどのようにしてそのウェブサイトにたどり着いたかをその前のURLアドレスを記録することにより検知します。 |
はい | lastExternalReferrerTime | connect.facebook.net | 持続的 | マーケティング | ユーザーがどのようにしてそのウェブサイトにたどり着いたかをその前のURLアドレスを記録することにより検知します。 |
はい | LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore | youtube.com | 持続的 | マーケティング | ユーザーの埋め込みコンテンツとのやりとりを追跡するために使用されます。 |
はい | nextId | youtube.com | セッション | マーケティング | ユーザーの埋め込みコンテンツとのやりとりを追跡するために使用されます。 |
はい | NID | google.com | 6か月 | マーケティング | 未分類 |
いいえ | ONE_SIGNAL_SDK_DB#Options | tradethepooljp.kinsta.cloud | 持続的 | マーケティング | 訪問者の好みに基づく関連性のある広告を提示するために、複数のウェブサイトの訪問者を追跡するために使用されます。 |
はい | pagead/1p-user-list/# | google.com | セッション | マーケティング | ユーザーが複数のウェブサイトにわたって特定の商品またはイベントに興味を示したか、およびそのユーザーがどのようにしてサイト間をナビゲートしたかを追跡します。これは、広告の取り組みの測定のため、およびウェブサイト間の紹介料金の支払いをスムーズ進めるために使用されます。 |
はい | pagead/landing | doubleclick.net | セッション | マーケティング | 複数のウェブサイトからの訪問者の行動についてのデータを収集し、より関連性のある広告を提示します。これは、ウェブサイトが訪問者に同じ広告を表示する回数を制限できるようにもします。 |
はい | pagead/landing | googlesyndication.com | セッション | マーケティング | ウェブサイトでのユーザーと広告バナー間のコンバージョン率を追跡します。これは、ウェブサイト上の広告の妥当性最適化するために機能します。 |
はい | receive-cookie-deprecation | adnxs.com | 400 日 | マーケティング | 複数のウェブサイトにおけるユーザー行動に関する情報を収集します。 |
はい | receive-cookie-deprecation | d.adroll.com | 13ヵ月 | マーケティング | 複数のウェブサイトにおけるユーザー行動に関する情報を収集します。 |
はい | receive-cookie-deprecation | adroll.com | 400 日 | マーケティング | 未分類 |
はい | remote_sid | youtube.com | セッション | マーケティング | ウェブサイトのYouTubeビデオコンテンツの導入および機能性のために必要です。 |
はい | requests | youtube.com | セッション | マーケティング | ユーザーの埋め込みコンテンツとのやりとりを追跡するために使用されます。 |
はい | rum | casalemedia.com | セッション | マーケティング | 訪問回数、ウェブサイトで費やす平均時間、どのページが読み込まれているかなどのユーザーのウェブサイトへの訪問に関する訪問者データをターゲティング広告の表示目的で収集します。 |
はい | ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog | youtube.com | 持続的 | マーケティング | ウェブサイトのYouTubeビデオコンテンツの導入および機能性のために必要です。 |
はい | TESTCOOKIESENABLED | youtube.com | 1日 | マーケティング | ユーザーの埋め込みコンテンツとのやりとりを追跡するために使用されます。 |
はい | tt_appInfo | analytics.tiktok.com | セッション | マーケティング | ソーシャルネットワーキングサービス、TikTokによって、埋め込みサービスの使用を追跡するために使用されます。 |
はい | tt_pixel_session_index | analytics.tiktok.com | セッション | マーケティング | ソーシャルネットワーキングサービス、TikTokによって、埋め込みサービスの使用を追跡するために使用されます。 |
はい | tt_sessionId | analytics.tiktok.com | セッション | マーケティング | ソーシャルネットワーキングサービス、TikTokによって、埋め込みサービスの使用を追跡するために使用されます。 |
はい | uuid2 | adnxs.com | 3ヵ月 | マーケティング | 再訪ユーザーのデバイスを特定する一意のIDを記録します。 |
はい | VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | 180 日 | マーケティング | ユーザーのYouTubeビデオが統合されたページでの帯域幅の予測を試みます。 |
はい | w/1.0/sd | openx.net | セッション | マーケティング | IPアドレス、地理的位置、および広告とのやりとりなどの訪問者に関するデータを記録します。 |
はい | XANDR_PANID | adnxs.com | 3ヵ月 | マーケティング | このクッキーは訪問者に関するデータを記録します。この情報は、広告の妥当性を最適化するために使用されます。 |
はい | xuid | 3lift.com | セッション | マーケティング | このクッキーは訪問者に関するデータを記録します。この情報は、広告の妥当性を最適化するために使用されます。 |
はい | YSC | youtube.com | セッション | マーケティング | YouTubeのどのビデオをユーザーが観たかについての統計を記録するための一意のIDを記録します。 |
はい | yt.innertube::nextId | youtube.com | 持続的 | マーケティング | YouTubeのどのビデオをユーザーが観たかについての統計を記録するための一意のIDを記録します。 |
はい | ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | youtube.com | 持続的 | マーケティング | ユーザーの埋め込みコンテンツとのやりとりを追跡するために使用されます。 |
はい | YtIdbMeta#databases | youtube.com | 持続的 | マーケティング | ユーザーの埋め込みコンテンツとのやりとりを追跡するために使用されます。 |
はい | yt-remote-cast-available | youtube.com | セッション | マーケティング | ソーシャルネットワーキングサービス、TikTokによって、埋め込みサービスの使用を追跡するために使用されます。 |
はい | yt-remote-cast-installed | youtube.com | セッション | マーケティング | ソーシャルネットワーキングサービス、TikTokによって、埋め込みサービスの使用を追跡するために使用されます。 |
はい | yt-remote-connected-devices | youtube.com | 持続的 | マーケティング | ソーシャルネットワーキングサービス、TikTokによって、埋め込みサービスの使用を追跡するために使用されます。 |
はい | yt-remote-device-id | youtube.com | 持続的 | マーケティング | ソーシャルネットワーキングサービス、TikTokによって、埋め込みサービスの使用を追跡するために使用されます。 |
はい | yt-remote-fast-check-period | youtube.com | セッション | マーケティング | ソーシャルネットワーキングサービス、TikTokによって、埋め込みサービスの使用を追跡するために使用されます。 |
はい | yt-remote-session-app | youtube.com | セッション | マーケティング | ソーシャルネットワーキングサービス、TikTokによって、埋め込みサービスの使用を追跡するために使用されます。 |
はい | yt-remote-session-name | youtube.com | セッション | マーケティング | ソーシャルネットワーキングサービス、TikTokによって、埋め込みサービスの使用を追跡するために使用されます。 |
はい | adroll_dqs | s.adroll.com | セッション | 未分類 | 未分類 |
はい | @@lc_auth_token:d146c86e-9427-4b2c-87e7-3fa274236278 | cdn.livechatinc.com | 持続的 | 未分類 | 未分類 |
はい | adroll_flgs | s.adroll.com | セッション | 未分類 | 未分類 |
いいえ | initialUrl | tradethepooljp.kinsta.cloud | 持続的 | 未分類 | 未分類 |
いいえ | currentBtnTitle | tradethepooljp.kinsta.cloud | 持続的 | 未分類 | 未分類 |
いいえ | LD_R | tradethepooljp.kinsta.cloud | 100年 | 未分類 | 未分類 |
いいえ | LD_S | tradethepooljp.kinsta.cloud | 1日 | 未分類 | 未分類 |
いいえ | LD_T | tradethepooljp.kinsta.cloud | 100年 | 未分類 | 未分類 |
いいえ | LD_U | tradethepooljp.kinsta.cloud | 100年 | 未分類 | 未分類 |
はい | zalb_6e4b8efee4 | crm.zoho.com | セッション | 未分類 | 未分類 |
いいえ | ONE_SIGNAL_SDK_DB#SentUniqueOutcome | tradethepooljp.kinsta.cloud | 持続的 | 未分類 | 未分類 |
はい | ONESIGNAL_HTTP_PROMPT_SHOWN | cdn.onesignal.com | セッション | 未分類 | 未分類 |
はい | side_storage_d146c86e-9427-4b2c-87e7-3fa274236278 | cdn.livechatinc.com | 持続的 | 未分類 | 未分類 |
いいえ | singlePostVisits | tradethepooljp.kinsta.cloud | 持続的 | 未分類 | 未分類 |
いいえ | ttp_competition | tradethepooljp.kinsta.cloud | セッション | 未分類 | 未分類 |
いいえ | ttp_ref | tradethepooljp.kinsta.cloud | 180 日 | 未分類 | 未分類 |
はい | -5c39378c8c7b | youtube | セッション | 未分類 | 未分類 |
クッキーの遮断と削除:
お客様はブラウザの設定を変更して一部の、またはすべてのクッキーを遮断および削除することができます。人気のウェブブラウザのいくつかでこのやり方についての手順は、下記のリンクを参照してください:
しかしながら、お客様はこれを行なう場合、一部またはすべてのサービスの機能および機能性が意図されているように実行されない可能性があることにご留意ください。
クッキーポリシーの変更
弊社は、時折このクッキーポリシーの内容を改定することがあります。クッキーポリシーを改定する際には、弊社のウェブサイトに更新されたクッキーポリシーを掲載し、その内容をお知らせします。加えて、弊社が本ポリシーに大規模な改定を加える場合は、弊社はかかる改定についてお客様に連絡するのに妥当であると確信する連絡手段を介して、および弊社のウェブサイト上でかかる改定についての通知を発行する形でお客様に連絡するよう努力します。特に明記されていない限り、すべての改定は、弊社のウェブサイトまたは指定されたページに更新されたクッキーポリシーが掲載された時点で発効します。
お問い合せ
本ポリシーおよびデータ保護に関して質問がある場合は、Help@TradeThePool.com までお問い合わせください。